CT DIJAGNOSTIKA | |
CT GLAVE | 100,00 KM |
CT PNS | 100,00 KM |
CT ORBITA | 100,00 KM |
CT VRATA MEKE STRUKTURE * | 100,00 KM |
CT VRATNE KIČME | 100,00 KM |
CT L/S KIČME L3-S1 | 100,00 KM |
CT L/S KIČME L1-S1 | 120,00 KM |
CT TORAKALNE KIČME | 100,00 KM |
CT PLUĆA * | 120,00 KM |
CT GORNJEG ABDOMENA ( jetra, panncreas,bubrezi,slezena) * | 120,00 KM |
CT KARLICE ( mokraćni mjehur,prostata,jajnici, uterus) * | 120,00 KM |
CT KOMPLETNOG ABDOMENA I KARLIČNIH ORGANA | 170,00 KM |
CT KUKOVA | 100,00 KM |
CT EXTREMITETA ( natkoljenica, koljeno, potkoljenica,nadlaktica,lakat,podlaktica,ramena) | 120,00 KM |
KONTRASTNO SREDSTVO | 70,00 KM |
RTG PREGLEDI | SO-BO |
PARANAZALNI SUNUSI | 20,00-15,00 |
KRANIOGRAM | 35,00-30,00 |
TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOBOVI ( otvorena i zatvorena usta) | 70,00-60,00 |
PA SRCA I PLUĆA | 20,00-15,00 |
ABDOMEN NATIVNI | 25,00-20,00 |
VRATNA KIČMA | 35,00-30,00 |
TORAKALNA KIČMA | 35,00-30,00 |
LUMBOSAKRALNA KIČMA | 35,300-30,00 |
CIJELA KIČMA | 90,00-80,00 |
LAKAT/JEDAN ILI OBA | 35,00/70,00-30,00/60,00 |
RAME/JEDAN ILI OBA | 20,00/30,00-15,00/30,00 |
ŠAKA/ JEDNA ILI OBJE | 20,00/35,00-15,00/30,00 |
KARLICA/OBA KUKA | 20,00-15,00 |
KOLJENO/JEDNO ILI OBA | 35,00/70,00-30,00/60,00 |
STOPALO/ JEDNO ILI OBA | 35,00/70,00-30,00/60,00 |
UROTRAKT NATIVNI | 20,00-15,00 |
MASTOIDI PO ŠILERU, OPTIČKI KANAL PO REZEU.PIRAMIDE PO STENVERSU | 40,00-35,00 |
BAZA LOBANJE PO TOWN-u | 40,00-35,00 |
RTG PREGLEDI | |
I.V. UROGRAFIJA | 130,00 KM |
MAMOGRAFIJA | 50,00 KM |
MSCT ANGIOGRAFIJA VRATA | 170,00 KM |
MSCT ANGIOGRAFIJA GLAVE | 170,00 KM |
MSCT ANGIOGRAFIJA GLAVE I VRATA | 210,00 KM |
MSCT ANGIOGRAFIJA GRUDNE AORTE | 170,00 KM |
MSCT ANGIOGRAFIJA ABDOMINALNE AORTE | 170,00 KM |
MSCT ANGIOGRAFIJA CIJELE AORTE | 250,00 KM |