HEMATOLOGIJA | |
SEDIMENTACIJA | 5,00 |
KKS KRVNA SLIKA | 5,00 |
DKS DIFERENCIJALSNA KRVNA SLIKA | 7,00 |
PERIFERNI RAZMAZ | 25,00 |
KKS+DKS | 12,00 |
RETIKULOCITI | 10,00 |
EOZONI-LI U KOMORI | 20,00 |
KKS+SE | 10,00 |
BIOHEMIJA | |
TRIGLICERIDI | 5,00 |
HDL HOL | 5,00 |
LDL HDL | 5,00 |
HOLESTEROL | 5,00 |
INDEX ATEROSLEROZE | 2,00 |
FAKTOR RIZIKA | 2,00 |
TOTALNI BILIRUBIN | 6,00 |
DIREKTNI BILIRUBIN | 6,00 |
INDIREKTNI BILIRUBIN | |
UREA | 5,00 |
KREATININ | 5,00 |
KREATININ KLIRENS | 10,00 |
ŠUK /GLUKOZA | 5,00 |
FE/ŽELJEZO | 6,00 |
UIBC/TIBC | 8,00 |
AU MOKRAĆNA KISELINA | 6,00 |
HPG ( iz seruma ) | 15,00 |
PROTEINI TOTALNI | 5,00 |
ALBUMINI | 5,00 |
GLOBULINI | 5,00 |
CA JONSKI | 20,00 |
HPG IgG | 15,00 |
HPG IgA | 50,00 |
EGFR | 10,00 |
MINI ( KKS,URIN ) | 10,00 |
MIDI ( KKS,SE,URIN,ŠUK,HOL,TRI,AST,ALT) | 25,00 |
MAXI ( KKS,SE,URIN,KREA,UREA, BIL,ŠUK,LIPIDOGRAM,TRANSPAMINAZE,PSA ( M) ILI HŠŽ ( Ž) | 50,00 |
APO-A | 12,00 |
APO-B | 12,00 |
LIPOPROTEINA | 25,00 |
ENZIMI | |
ALP ALKALNA FOSFATAZA | 5,00 |
ALT | 5,00 |
AST | 5,00 |
AMILAZA AMY | 5,00 |
AMILAZA URIN | 5,00 |
GGT | 5,00 |
LDH | 5,00 |
CK MB | 20,00 |
LIPAZA | 20,00 |
CK | 5,00 |
PRO BNP | 90,00 |
BNP | 80,00 |
DIJABETES | |
FRUKTOSAMIN | 20,00 |
INZULIN | 25,00 |
C PEPTID | 25,00 |
HbA1c HEMOGLOBIN | 20,00 |
OGTT-GLUKOZA | 25,00 |
INZULINEMIJA+OGTT | 100,00 |
TEST INZULINSKE REZISTENCIJE | 35,00 |
Anti GAD | 50,00 |
Anti IA2 | 50,00 |
Anti ICA-AT-LADA | 110,00 |
ANTI-INZULINSKA-At | 35,00 |
MINERALI | |
KALCI | 6,00 |
FOSFOR | 5,00 |
MAGNEZIJ | 5,00 |
KALIJ | 8,00 |
NATRIJ | 8,00 |
Cl | 7,00 |
JONOGRAM | 21,00 |
BAKAR | 30,00 |
BIKARBONATI | 6,00 |
HROM | 80,00 |
KOBALT | 80,00 |
LITIJUM | 15,00 |
KOAGULACIJA | |
PV-INR | 7,00 |
D-DIMER | 30,00 |
APTT | 7,00 |
FIBRINOGEN | 7,00 |
VK-VZ | 4,00 |
PROTEIN S | 70,00 |
PROTEIN C | 70,00 |
FAKTOR VII-PROAKCELERIN | 65,00 |
FAKTOR VII-PROKONVERTIN | 65,00 |
VON WILLWBRAND FAKTOR- VWF-Ag | 70,00 |
ANTI FAKTOR XA | 50,00 |
INDIREKTNI COMSOV TEST | 40,00 |
DIKREKTNI COMBOV TEST | 40,00 |
HORMONI | |
TSH | 10,00 |
FT3 | 10,00 |
FT4 | 10,00 |
ANTI TG | 40,00 |
ANTI TPO | 40,00 |
TIREOGLOBULIN | 40,00 |
CALCITONIN | 40,00 |
ANTI TSH RECEPTORI | 65,00 |
PARAT HORMON IPTH | 30,00 |
TESTOSTERON | 20,00 |
GINEKOLOŠKI HORMONI | |
FSH | 17,00 |
LH | 17,00 |
ESTRADIOL | 18,00 |
PROGESTERON | 18,00 |
HOMOCISTEIN | 55,00 |
BETA HCG | 50,00 |
ALFA 1 ANTI TRIPSIN | 30,00 |
ANTIMILEROV HORMON-AMH | 100,00 |
SEROTONIN | 100,00 |
ANDROSTENDION | 45,00 |
17-OH PROGESTERON | 40,00 |
DOPAMIN | 40,00 |
SHBG | 40,00 |
DHEA S | 30,00 |
PRENATAL SCREENING | |
DOUBLE TEST | 90,00 |
TRIPLE TEST | 110,00 |
HORMONI NADBUBREGA | |
CORTIZOL | 50,00 |
ACTH | 50,00 |
ALDOSTERON | 50,00 |
HGH SOMATOTROPNI | 40,00 |
IGF-1 | 50,00 |
ANTI IA2 | 50,00 |
FREE METANEFRIN | 90,00 |
NORMETANEFRIN | 80,00 |
RENIN | 60,00 |
METANEFRIN | 80,00 |
KATEHOLAMIN ( adrenalin,noradrenalin,dopamine) | 100,00 |
TUMORI | |
AFP | 30,00 |
CA 19-9 | 25,00 |
CA 15-3 | 30,00 |
CEA | 25,00 |
CA 125 | 25,00 |
PSA | 25,00 |
FREE PSA | 25,00 |
ACE | 40,00 |
PROTEIN S 100 | 70,00 |
HE-4 RO INDEX | 60,00 |
MELANOM | 200,00 |
CA 72-4 | 45,00 |
CA 50 | 45,00 |
CYFRA 21-1 | 50,00 |
NSE | 40,00 |
BETA 2 MIKROGLOBULIN | 40,00 |
HROMOGRAMIN A | 55,00 |
ANEMIJE | |
FERITIN | 30,00 |
HAPTOGLOBULIN | 30,00 |
ERITROPOETIN | 30,00 |
TRANSFERIN | 25,00 |
ANTIPARENTALNA AT ( APA) | 40,00 |
IMUNOGLOBULINI I SPECIFIČNI RPOTEINI | |
ANTINUKLEARNA ( ANA ) | 40,00 |
C ANCA | 50,00 |
P ANCA | 50,00 |
ANTIGLATKOMIŠICNA ( ASMA-AGMA ) | 40,00 |
ENA 6 PROFIL | 55,00 |
ENA 15 PROFIL | 100,00 |
ELEKTROFOREZA | 40,00 |
C 3 | 20,00 |
C4 | 20,00 |
ACETILSALICIDNA KISELINA | 80,00 |
ASCA IGG ( KRONOVA BOLEST ) | 50,00 |
ASTO | 7,00 |
CRP | 8,00 |
RF | 7,00 |
ANTI CCP | 50,00 |
ANTI MCV | 40,00 |
TORCH | 130,00 |
ANTI dsDNA SCREEN | 55,00 |
RUBELLA IGM | 20,00 |
RUBELLA IGG | 20,00 |
ANTIGLIJADIN At IGA | 40,00 |
ANTIGLIJADIN At IGG | 40,00 |
IMUNOELEKROFOREZA | 100,00 |
EBV IGG | 40,00 |
EBV IGM | 40,00 |
HSV ½ IGM | 20,00 |
HSV ½ IGG | 20,00 |
TOKSOPLAZMOZA IGG | 20,00 |
TOKSOPLAZMOZA IGM | 20,00 |
PROKALCITONIN | 60,00 |
TRANSGLUTAMINSKA AT IGA | 40,00 |
TRANSGLUTAMINSKA AT IGG | 40,00 |
AMA-ANTIMITOHONDRIJALNA AT | 40,00 |
ENDOMIZIJALNA ANTITIJELA-EMA | 70,00 |
FOSFOLIPIDNA IGM | 50,00 |
FOSPOLIPIDNA IGG | 50,00 |
IGG4 | 100,00 |
CIC ( CIRKULIRAJUCA ANTITIJELA ) | 30,00 |
ACH-AT ( AC HOLINSKA ANTITIJELA ) | 100,00 |
ANA HEP 2 | 40,00 |
BETA 2 MIKROGLOBULIN IGM | 40,00 |
BETA 2 MIKROGLOBULIN IGG | 40,00 |
IMUNOELEKTROFORETA PROT | 100,00 |
CH 50- UKUPNI KOMPLEMENT | 25,00 |
C1 INHIBITOR | 40,00 |
C1 INAKTIVATOR | 70,00 |
DS-DNA | 55,00 |
BETA 2 GLIKOPROTEIN IGM | 40,00 |
BETA 2 GLIKO PROTEIN IGG | 40,00 |
ALERGIJE | |
ALERGEN NA GLUTEN | 40,00 |
ANALGIN ALERGEN | 50,00 |
TOTAL IGE | 30,00 |
IGA | 20,00 |
IGM | 20,00 |
IGG | 20,00 |
DICLOFENAC ALERGEN | 50,00 |
ALERGEN NA PČELU | 50,00 |
ALERGEN NA KOMARCA | 50,00 |
ALERGEN NA PAUKA | 70,00 |
ALERGENI ( INHA,NUTRI,ATOP) | 100,00 |
ECP | 30,00 |
INHALATORNI ALERGENI | 100,00 |
ATOPIJSKI ALERGENI | 130,00 |
PEDIJATRIJSKI ALERGENI | 100,00 |
PANEL ANTIBIOTECI | 70,00 |
NUTRITIVNI ALERGENI | 100,00 |
LAKTOZA | 40,00 |
ALERGEN NA DUHANSKI DIM | 50,00 |
IGF | 50,00 |
TEST NA INTOLERANCIJU HRANE | 220,00 |
NIVO LIJEKA | |
CARBAMAZEPIN | 20,00 |
FENOBARBITOL | 30,00 |
LAMICTAL | 100,00 |
VALPROIC ACID | 20,00 |
LEVECIRACETAM ILI KEPRA | 80,00 |
CIKLOSPORIN | 60,00 |
VITAMINI | |
VITAMIN B 6 | 70,00 |
VITAMIN B2 RIBOFLAVIN | 80,00 |
VITAMIN C | 80,00 |
VITAMIN B 12 | 40,00 |
FOLNA KISELINA | 40,00 |
VITAMIN D | 50,00 |
VITAMIN E-TOKOFEROL | 70,00 |
VITAMIN A | 70,00 |
VITAMIN E | 70,00 |
VITAMIN B7 | 80,00 |
VITAMIN B 1 | 70,00 |
VITAMIN K | 110,00 |
HEPATITIS MARKERI | |
HEPATITIS B HBSAG | 30,00 |
HEPATITIS HCV | 40,00 |
ANTI HBC | 40,00 |
HIV AIDS | 30,00 |
TPHA SIFILIS | 37,00 |
HBS AT | 40,00 |
ANTI HBE | 40,00 |
HAV IGM | 40,00 |
HAV IGG | 40,00 |
HBE AG | 40,00 |
KRVNE GRUPE | |
KRVNA GRUPA + RH FAKTOR | 40,00 |
VIRUSOLOGIJA | |
CANDIDA IGG | 50,00 |
CANDIDA IGM | 50,00 |
VACICELA VZV IGG | 50,00 |
VARICELA VZV IGM | 50,00 |
HAV IGM | 40,00 |
MORBILLI IGM | 40,00 |
MORBILII IGG | 30,00 |
MUMPS IGG | 30,00 |
MUMPS IGM | 30,00 |
VDRL | 40,00 |
BAKERIOLOŠKA SEROLOGIJA | |
BORRELIA BURGDORHERI IGM | 40,00 |
BORRELIA BURGDORHERI IGG | 40,00 |
BARTONELLA HANSELAE IGM | 60,00 |
BARTONELLA HANSELAE IGG | 60,00 |
BARTONELLA IGM | 90,00 |
BARTONELLA IGG | 90,00 |
FESCES-STOLICA | |
HPG IZ STOLICE | 40,00 |
OKULTNO KRVARENJA | 10,00 |
CALPROTECTIN IZ STOLICE | 80,00 |
PANKREASNA ELASTAZA | 100,00 |
STOLICA NA KANDIDU | 25,00 |
STOLICA NA MASNE KAPI | 30,00 |
MIKROBIOLOGIJA | |
URNIKULTURA | 10,00 |
URINOKULTURA SA ATB | 20,00 |
BRIS GRLA | 20,00 |
BRIS BRLA NA BAKTERIJE I GLJIVICE | 40,00 |
BRIS GRLA NA KANDIDU | 40,00 |
BRIS UHA | 20,00 |
STOLICA NA PARAZITE | 15,00 |
STOLICA NA PARAZITE I GLJIVICE | 20,00 |
KOPROKULTURA | 20,00 |
BRIS SA ATB I GLJIVICE | 50,00 |
BRIS NOSA SA ATB | 40,00 |
BRIS NOSA | 20,00 |
BRIS OKA | 20,00 |
STOLICA NA PARAZITE I PROTOZOE | 30,00 |
BRIS URETRE | 20,00 |
STOLICA NA BAKTERIJE | 20,00 |
BRIS JEZIKA | 20,00 |
ELESTAZA U FECESU | 100,00 |
STOLICA NA COMPYLOBACTER | 15,00 |
BRIS OKA SA ATB | 40,00 |
CRIJEVNI PARAZITI I PROTOZOE | 30,00 |
STOLICA NA ROTA VIRUS | 30,00 |
STOLICA NA ADENO VIRUS | 30,00 |
STOLICA NA SVARLJIVOST | 30,00 |
STOLICA NA SALMONELU | 20,00 |
CANDIDA IGM | 50,00 |
CANDIDA IGG | 50,00 |
MUSK AT | 100,00 |
SLA | 50,00 |
URIN | |
GRAVINDEX | 10,00 |
BAKAR U URINU | 70,00 |
MIKROGLOBULINI U URINU | 25,00 |
MELANIN U URINU | 20,00 |
VMA 24 SATA URIN | 50,00 |
17- KETOSTEROIDI | 50,00 |
17 OH KETOSTEROIDI KORTIKOSTEROIDI | 50,00 |
PORFIRINI | 110,00 |
FREE METANEFRIN U DIUREZI | 90,00 |
FREE NORMETANEFRIN U DIUREZI | 90,00 |
ANALIZA METANEFRINA U DIUREZI ( metanefrin,normetranefrin,3mextoxitiramin) | 120,00 |
5 HIA | 50,00 |
GLIKOZURIJA | 15,00 |
24 URIN NA CITRATE | 50,00 |
24 URIN NA OXALATE | 50,00 |
PCR | |
TROMBOLFILIJA 4 LOKUSA | 280,00 |
MTH FR | 90,00 |
FACTOR II | 90,00 |
FACTOR V LEIDEN | 90,00 |
PAI I | 90,00 |
ANALIZA HROMOZOMA ( KARIOTIP ) | 230,00 |
PCR TEST NA COVID 19 | 100,00 |
FACTOR VIII | 70,00 |
FACTOR X | 70,00 |
HPV | 120,00 |
CMU | 120,00 |
HCV-RNA | 300,000 |
HLA 27 | 250,00 |
PCR TEST NA OČINSTVO | 530,00 |
MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA | 250,00 |
HEMOHRAMATOZA | 240,00 |
SPERMIOGRAM | |
SPERMIOGRAM | 25,00 |